您的位置:

首页

>

热点关注
返回

华东师范大学经济与管理学部2022年金融专硕复试名单!

发表时间:2022-03-24 编辑:金融硕士考研网

新版金融考研备考资料包

  • 报考院校历年真题(电子版)

  • 全新金融硕士领 读课程

  • 公共课全科复习 资料+备考规划

  • 报考院校复习规 划+考情分析

免费领取

  今天为大家整理了华东师范大学经济与管理学部2022年金融专硕复试名单的相关信息,目前复试公告已经正式公布,华东师范大学经济与管理学部2022年金融专硕复试名单如下:

 

招生年份 专业 研究方向 学习形式 考生编号 姓名 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 初试总分 志愿情况
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031588 郑江涛 75 77 136 117 405 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031545 罗雨婷 74 90 128 107 399 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031464 周澳 74 82 139 98 393 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031324 杨业昊 77 81 130 104 392 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031550 蔡晓洁 74 78 126 114 392 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031560 张鑫 69 77 134 112 392 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031332 姚佳卉 75 80 138 98 391 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031743 李南西 78 79 126 107 390 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031718 王嫚 70 80 135 103 388 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031478 孙鼎立 66 90 139 93 388 一志愿
2022 025100金融 02银行与金融管理方向(中澳合作双学位项目) 1全日制 102692155031781 俞辉 71 81 133 101 386 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031559 姜敏慧 72 86 121 107 386 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031609 王俊杰 71 80 144 91 386 一志愿
2022 025100金融 01金融与证券投资方向 1全日制 102692155031739 周侨丹 77 81 111 116 385 一志愿

 

  *部分复试名单截图

 

  获取完整复试名单PDF版,扫码添加学姐微信,回复【华师大复试名单】领取哦~

 

玫玫学姐

 

  我们额外为大家整理了一份金融专硕考研各大院校的备考真题大礼包,请各位同学在下方点击图片进行领取哦~

 

144所院校金融硕士真题备考资料大礼包!

点击领取↓↓↓

144所院校金融硕士真题备考资料大礼包!

 

 

  以上是【金融硕士考研网】小编整理【华东师范大学经济与管理学部2022年金融专硕复试名单!】的相关内容,大家在金融硕士考研备考过程中有疑问可点击在线咨询或拨打400-700-9596,希望能给各位同学的金融硕士考研之路提供助力,在你通往成功彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!

 

  相关推荐:

 

  金融硕士考研复习节奏怎么把握?备考秘籍大放送!

 

  2022华东理工大学金融专硕分数线公布!金融专硕369分!

热点关注

©2018-2025 上海金取教育科技有限公司 沪ICP备17053843号-2