今天给大家带来的是北京师范大学经济与工商管理学院金融专硕2022年拟录取名单公示(第一批)的相关事宜,很多考生都对此非常关心,详细信息请看下文:

| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 姜轶 | 100272998020201 | 428 | 285.6 | 713.6 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李怡凡 | 100272998020405 | 419 | 289 | 708 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 梁容铭 | 100272998020403 | 412 | 289.2 | 701.2 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 赵霜华 | 100272998020402 | 410 | 283.4 | 693.4 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 陈思源 | 100272998020395 | 416 | 275.2 | 691.2 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 谷怀涛 | 100272998020202 | 406 | 282.6 | 688.6 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 孙珏婷 | 100272998020205 | 409 | 278.8 | 687.8 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 邹俊 | 100272998020248 | 405 | 282.8 | 687.8 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 翁意翔 | 100272998020302 | 402 | 284.6 | 686.6 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 龚汛 | 100272998020287 | 401 | 285.4 | 686.4 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 李靖雯 | 100272998020295 | 401 | 284.8 | 685.8 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 陈华铭 | 100272998020238 | 408 | 274.8 | 682.8 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 余歌 | 100272998020407 | 404 | 278.6 | 682.6 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 刘怡 | 100272998020317 | 396 | 285.6 | 681.6 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 王梓煜 | 100272998020203 | 405 | 276.2 | 681.2 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 曹青 | 100272998020254 | 403 | 277.8 | 680.8 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 余展鹏 | 100272998020385 | 397 | 282 | 679 |
| 全日制 | 珠海 | 025100金融 | 邹志毅 | 100272998020290 | 398 | 280.6 | 678.6 |
*部分拟录取名单
获取完整金融硕士拟录取名单PDF版,扫码添加学姐微信,回复【北京师范拟录取名单】领取哦~

根据教育部和北京市有关文件要求,现将北京师范大学2022年统考拟录取硕士研究生名单予以公示,公示时间自2022年4月7日起至4月20日止。如对本公示名单有异议,请于公示期内与北京师范大学招生办公室联系,联系邮箱:yanzh@bnu.edu.cn。
说明:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2022年硕士研究生招生正式录取名单。
我们额外为大家整理了一份金融专硕考研各大院校的备考真题大礼包,请各位同学在下方点击图片进行领取哦~
以上是【金融硕士考研网】小编整理【北京师范大学经济与工商管理学院金融专硕2022年拟录取名单公示(第一批)】的相关内容,大家在金融硕士考研备考过程中有疑问可点击在线咨询或拨打400-700-9596,希望能给各位同学的金融硕士考研之路提供助力,在你通往成功彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!
相关推荐:
2022年热门院校431金融硕士真题及解析汇总(持续更新…)
.jpg)