今天为大家整理了大连理工大学经济管理学院2022年金融硕士复试名单的相关信息,具体信息如下:
| 考生编号 | 考生姓名 | 学习方式 | 专业代码 | 报考专业 | 研究方向序号 | 研究方向名称 | 政治成绩 | 英语成绩 | 数学成绩 | 业务课二成绩 | 总分 | 备注 |
| 101412211705870 | 刘瀚文 | 全日制 | 25100 | 金融 | 2 | 金融市场与投资 | 77 | 78 | 144 | 143 | 442 | |
| 101412210803962 | 陈玥彤 | 全日制 | 25100 | 金融 | 2 | 金融市场与投资 | 78 | 66 | 124 | 134 | 402 | |
| 101412621115994 | 周劲帆 | 全日制 | 25100 | 金融 | 2 | 金融市场与投资 | 75 | 75 | 112 | 134 | 396 | |
| 101412210803965 | 郭新宇 | 全日制 | 25100 | 金融 | 3 | 公司金融 | 76 | 79 | 103 | 131 | 389 | |
| 101412140801892 | 杨一闻 | 全日制 | 25100 | 金融 | 5 | 金融机构管理 | 81 | 74 | 90 | 125 | 370 | |
| 101412614415907 | 吕宗霖 | 全日制 | 25100 | 金融 | 2 | 金融市场与投资 | 74 | 67 | 106 | 123 | 370 | |
| 101412210803961 | 吐尔胡娜衣·斯提瓦勒地 | 全日制 | 25100 | 金融 | 1 | 金融理论与政策 | 67 | 62 | 79 | 134 | 342 | 少民计划 |
获取各大院校复试名单PDF版,扫码添加学姐微信,回复【复试名单】领取哦~

我们额外为大家整理了一份金融专硕考研各大院校的备考真题大礼包,请各位同学在下方点击图片进行领取哦~
以上是【金融硕士考研网】小编整理【大连理工大学经济管理学院2022年全国金融硕士复试名单!】的相关内容,大家在金融硕士考研备考过程中有疑问可点击在线咨询或拨打400-700-9596,希望能给各位同学的金融硕士考研之路提供助力,在你通往成功彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!
相关推荐:
2022年热门院校431金融硕士真题及解析汇总(持续更新…)
.jpg)