今天为大家整理了中央民族大学经济管理学院金融专硕2022复试名单的相关信息,目前复试公告已经正式公布,请各位考生登录研究生招生管理信息系统进行分数线查询,具体信息如下:
| 经济学院2022年硕士招生一志愿进入复试名单及复试分数线 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 专业 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 复试分数线 |
| 100522011100815 | 罗征辉 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 88 | 141 | 129 | 432 | 国家线 |
| 100522011100584 | 徐阳 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 84 | 137 | 124 | 419 | |
| 100522011100602 | 邢恩泽 | 金融 | 不区分研究方向 | 68 | 84 | 147 | 119 | 418 | |
| 100522011100616 | 胡倩倩 | 金融 | 不区分研究方向 | 75 | 79 | 133 | 123 | 410 | |
| 100522011101027 | 王祁煊 | 金融 | 不区分研究方向 | 68 | 85 | 129 | 126 | 408 | |
| 100522011100671 | 刘玥 | 金融 | 不区分研究方向 | 70 | 83 | 131 | 123 | 407 | |
| 100522011100784 | 韩晨晓 | 金融 | 不区分研究方向 | 76 | 88 | 133 | 109 | 406 | |
| 100522011100972 | 赵阔 | 金融 | 不区分研究方向 | 74 | 85 | 120 | 123 | 402 | |
| 100522011100696 | 解青阳 | 金融 | 不区分研究方向 | 71 | 79 | 132 | 119 | 401 | |
| 100522011101016 | 王霄 | 金融 | 不区分研究方向 | 77 | 73 | 133 | 118 | 401 | |
| 100522011101054 | 张雪 | 金融 | 不区分研究方向 | 73 | 73 | 135 | 120 | 401 | |
| 100522011100654 | 高思远 | 金融 | 不区分研究方向 | 72 | 81 | 126 | 119 | 398 | |
| 100522011100535 | 陈玉 | 金融 | 不区分研究方向 | 63 | 87 | 135 | 112 | 397 | |
| 100522011100885 | 龙梦凡 | 金融 | 不区分研究方向 | 72 | 81 | 129 | 115 | 397 | |
| 100522011100572 | 杨雨睿 | 金融 | 不区分研究方向 | 70 | 79 | 120 | 126 | 395 | |
| 100522011100712 | 王雁 | 金融 | 不区分研究方向 | 65 | 80 | 135 | 115 | 395 | |
| 100522011100541 | 李钢烩 | 金融 | 不区分研究方向 | 68 | 80 | 127 | 118 | 393 | |
*部分金融专硕复试名单
获取各大院校复试名单PDF版,扫码添加学姐微信,回复【复试名单】领取哦~

我们额外为大家整理了一份金融专硕考研各大院校的备考真题大礼包,请各位同学在下方点击图片进行领取哦~
以上是金融硕士考研网小编整理的“中央民族大学经济管理学院金融专硕2022复试名单公布!”的相关内容,大家在金融硕士考研备考过程中有疑问可点击在线咨询或拨打400-700-9596,希望能给各位同学的金融硕士考研之路提供助力,在你通往成功彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!
相关推荐:
.jpg)