您的位置:

首页

>

常见问题

>

报录比
返回

上海外国语大学2021年硕士研究生各专业报录比人数一览

发表时间:2021-11-10 编辑:金融硕士考研网

新版金融考研备考资料包

  • 报考院校历年真题(电子版)

  • 全新金融硕士领 读课程

  • 公共课全科复习 资料+备考规划

  • 报考院校复习规 划+考情分析

免费领取

  考研是一场信息战,唯有耳听八方掌并握考情信息,才能避免走弯路,让备考更加的心应手。

 

  研究生报录比是报考人数和实际录取上岸人数的比例,也是大家在备考初期择校的重要考量,今天小编就为大家整理了上海外国语大学的报录比,有意向报考上外MBA的小伙伴们不要错过哟!

 

上海外国语大学2021年硕士研究生各专业报录比人数一览

 

上海外国语大学2021年硕士各专业报考录取情况
专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 推荐免试录取 录取总计
020204 金融学 137 13 5 18
020206 国际贸易学 127 12 3 15
020208 统计学 47 5 3 8
025100 金融 622 94 26 120
025400 国际商务 466 51 13 64
030201 政治学理论 4 1 0 1
030206 国际政治 31 7 2 9
030207 国际关系 59 13 4 17
030208 外交学 53 10 2 12
0302Z2 国际公共管理 8 3 2 5
0302Z3 中国学 6 1 0 1
0302Z4 比较政治与区域国别 4 1 2 3
030505 思想政治教育 34 5 2 7
035101 法律(非法学) 254 34 11 45
035102 法律(法学) 116 15 12 27
040102 课程与教学论 47 1 6 7
040104 比较教育学 23 2 5 7
040107 成人教育学 9 0 2 2
040110 教育技术学 38 0 7 7
0401Z1 体育教育学 6 0 3 3
045300 汉语国际教育 311 48 19 67
050102 语言学及应用语言学 175 10 5 15
050103 汉语言文字学 16 1 3 4
050105 中国古代文学 16 1 3 4
050106 中国现当代文学 11 3 4 7
050108 比较文学与世界文学 47 4 3 7
050201 英语语言文学 973 49 91 140
050202 俄语语言文学 62 6 14 20
050203 法语语言文学 137 9 11 20
050204 德语语言文学 104 11 12 23
050205 日语语言文学 296 15 22 37
050207 西班牙语语言文学 65 6 4 10
050208 阿拉伯语语言文学 55 7 5 12
050209 欧洲语言文学 22 3 5 8
050210 亚非语言文学 106 11 7 18
050211 外国语言学及应用语言学 39 8 7 15
0502J1 国别与区域研究 14 7 15 22
0502J2 语言数据科学与应用 42 9 11 20
0502Z1 翻译学 63 5 6 11
0502Z2 语言政策与语言教育 10 3 3 6
0502Z5 全球传播 16 6 3 9
050301 新闻学 85 19 5 24
050302 传播学 63 7 5 12
0503Z1 广告学 29 4 2 6
055101 英语笔译 520 39 32 71
055102 英语口译 645 44 18 62
055104 俄语口译 8 3 3 6
055106 日语口译 125 7 9 16
055108 法语口译 44 5 5 10
055110 德语口译 20 6 3 9
055112 朝鲜语口译 64 6 6 12
055114 西班牙语口译 73 4 6 10
055116 阿拉伯语口译 12 5 1 6
055200 新闻与传播 390 54 12 66
120200 工商管理 165 23 27 50
125100 工商管理 364 370 0 370

 

  以上是金程MBA小编整理的“上海外国语大学2021年硕士研究生各专业报录比人数一览”的相关内容,希望能给各位同学的考研之路提供助力,在你通往金色彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!

 

管理类联考真题备考资料点击图片领取

MBA考研备考资料领取

热点关注

©2018-2025 上海金取教育科技有限公司 沪ICP备17053843号-2