今天给大家带来的是西南财经大学金融专硕报考、录取数据汇总相关事宜,很多考生都对此非常关心,详细信息请看下文:
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2019 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 2159 | 188 | 132 | 56 |
2019 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 99 | 1 | 1 | |
2019 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 715 | 87 | 83 | 4 |
2020 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 2436 | 201 | 150 | 51 |
2020 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 76 | 0 | 0 | |
2020 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1140 | 90 | 86 | 4 |
2021 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1780 | 217 | 146 | 71 |
2021 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 87 | 2 | 2 | |
2021 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 1468 | 99 | 94 | 5 |
*部分年份金融专硕报录比
获取完整金融硕士报录比PDF版,扫码添加学姐微信,回复【报录比】领取哦~
我们额外为大家整理了一份金融专硕考研各大院校的备考真题大礼包,请各位同学在下方点击图片进行领取哦~
以上是【金融硕士考研网】小编整理【西南财经大学金融专硕报考、录取数据汇总!】的相关内容,大家在金融硕士考研备考过程中有疑问可点击在线咨询或拨打400-700-9596,希望能给各位同学的金融硕士考研之路提供助力,在你通往成功彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!
相关推荐:
2022年热门院校431金融硕士真题及解析汇总(持续更新…)