今天给大家带来的是上海大学金融硕士历年报录比一览的相关事宜,很多考生都对此非常关心,详细信息请看下文:
年份 | 专业 | 学习方式 | 报考人数 | 统考录取人数 | 推免人数 | 拟录人数 | 学院 |
2020年 | 金融硕士 | 全日制 | 692 | 59 | 130 | 经济学院 | |
金融硕士 | 非全日制 | 30 | |||||
金融硕士 | 全日制 | 77 | 8 | 19 | 悉尼工商学院 | ||
金融硕士 | 非全日制 | 60 | |||||
2019年 | 金融硕士 | 全日制 | 1298 | 66 | 126 | 经济学院 | |
金融硕士 | 非全日制 | 50 | |||||
金融硕士 | 全日制 | 30 | 11 | 16 | 悉尼工商学院 | ||
金融硕士 | 非全日制 | 20 | |||||
2018年 | 金融硕士 | 全日制 | 994 | 34 | 120 | 经济学院 | |
金融硕士 | 非全日制 | 30 | |||||
金融硕士 | 全日制 | 42 | 12 | 16 | 悉尼工商学院 | ||
金融硕士 | 非全日制 | 20 | |||||
2017年 | 金融硕士 | 全日制 | 660 | 90 | 经济学院 | ||
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
金融硕士 | 全日制 | 167 | 20 | 悉尼工商学院 | |||
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
2016年 | 金融硕士 | 全日制 | 433 | 69 | 经济学院 | ||
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
金融硕士 | 全日制 | 109 | 20 | 悉尼工商学院 | |||
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
2015年 | 金融硕士 | 全日制 | 244 | 19 | 263 | 经济学院 | |
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
金融硕士 | 全日制 | 50 | 10 | 60 | 悉尼工商学院 | ||
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
2014年 | 金融硕士 | 全日制 | 276 | 5 | 281 | 经济学院 | |
金融硕士 | 非全日制 | ||||||
金融硕士 | 全日制 | 39 | 5 | 44 | 悉尼工商学院 | ||
报录比具有很大的参考价值,虽然说报录比的高低不能完全衡量一个专业或岗位的好坏,但却是考生在择校、选专业等方面最重要的参考数据,同时也是决定考生能否考研成功的第一大关键因素。为此建议大家在报考前,一定要了解该院校或单位往年的报录比,然后结合自身实际能力,决定是否选择报考此院校。
获取各院校金融硕士历年报录比PDF版,扫码添加学姐微信,回复【报录比】领取哦~
我们额外为大家整理了一份金融专硕考研各大院校的备考真题大礼包,请各位同学在下方点击图片进行领取哦~
以上是【金融硕士考研网】小编整理【上海大学金融硕士历年报录比一览!】的相关内容,大家在金融硕士考研备考过程中有疑问可点击在线咨询或拨打400-700-9596,希望能给各位同学的金融硕士考研之路提供助力,在你通往成功彼岸的路上,别忘了还有我们全程陪伴!
相关推荐:
2022年热门院校431金融硕士真题及解析汇总(持续更新…)